Tous les produits
-
Camion de pompiers de sauvetage d'urgence
-
Camion de pompiers en mousse
-
Camion de pompiers à poudre sèche
-
Camion de pompiers du château d'eau
-
Camion de pompiers de réservoir d'eau
-
Camion de pompier télécommandé à gaz
-
Camion de pompiers robuste
-
Camion de pompiers de sauvetage léger
-
Camion de pompiers de forêt
-
Ambulance de premiers soins
-
Bulldozer sur chenilles
-
Véhicule d'urgence d'ingénierie
Camion de stockage d'eau diesel HOWO 4700mm 12 cubes 12 tonnes polyvalent
Détails sur le produit
| Mettre en évidence | Camion de stockage d'eau 12 tonnes,camion de stockage d'eau 12 cubes,camion d'eau polyvalent HOWO |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Camion-citerne à eau HOWO 4700mm 12 cubes 12 tonnes
I. Principales caractéristiques du produit
| Nom du produit | WHG5182GPSC6 Camion-citerne à eau | |
| Modèle | WHG5182GPSC6 | |
| Modèle de moteur | WHG5182GPSC6 | |
| Puissance du moteur(kw) | 160 | |
| Empattement(mm) | 4700 | |
| Dimension hors tout (mm) | 8150×2506×3030 | |
| Dimension du chariot (mm) | 5000×2370×1500 | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Consommation de carburant | 4.26L | |
| Norme d'émission | EuroIII | |
| Poids à vide (kg) | 4700 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 89 | |
| Paramètres de structure du réservoir d'eau | Volume du réservoir | 12000L |
| Épaisseur du réservoir | 4mm | |
| Matériau du réservoir | Acier Carbone | |
| Largeur d'arrosage de la buse | ≥14m | |
| Gamme de canon à eau | ≥28m | |
| Hauteur d'aspiration | ≥7m | |
produits recommandés

