Camion-citerne à eau ISUZU FVR 13 cubes de 5 tonnes
I. Principales caractéristiques du produit
Nom du produit | WHG5070GSSQ6 Camion-citerne à eau | |
Modèle | WHG5070GSSQ6 | |
Modèle de moteur | QL1042A5HAY | |
Puissance du moteur(kw) | 130 | |
Empattement(mm) | 3360 | |
Dimension hors tout (mm) | 5900×1880×2200 | |
Dimension du chariot (mm) | 3350×1650×1100 | |
Type de carburant | Diesel | |
Consommation de carburant | 3.0L | |
Norme d'émission | Euro V | |
Poids à vide (kg) | 3210 | |
Vitesse maximale (km/h) | 95 | |
Paramètres de structure du réservoir d'eau | Volume du réservoir | 5000L |
Épaisseur du réservoir | 4mm | |
Matériau du réservoir | Acier Carbone | |
Largeur d'arrosage de la buse | ≥14m | |
Gamme de canon à eau | ≥28m | |
Hauteur d'aspiration | ≥7m |
Contactez-nous à tout moment