Tous les produits
-
Camion de pompiers de sauvetage d'urgence
-
Camion de pompiers en mousse
-
Camion de pompiers à poudre sèche
-
Camion de pompiers du château d'eau
-
Camion de pompiers de réservoir d'eau
-
Camion de pompier télécommandé à gaz
-
Camion de pompiers robuste
-
Camion de pompiers de sauvetage léger
-
Camion de pompiers de forêt
-
Ambulance de premiers soins
-
Bulldozer sur chenilles
-
Véhicule d'urgence d'ingénierie
Véhicule de secours d'ingénierie de HOWO 4X2, 10 camions citernes d'eau cubes de 10 tonnes
Détails sur le produit
| Mettre en évidence | Véhicule d'urgence d'ingénierie 4X2,véhicule d'urgence d'ingénierie de 10 cubes,camion-citerne d'eau de 10 tonnes |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Camion-citerne à eau HOWO 4X2 4200mm 10 cubes 10 tonnes
I. Principales caractéristiques du produit
| Nom du produit | Camion-citerne à eau WHG5168GSS6 | |
| Modèle | WHG5168GSS6 | |
| Modèle de moteur | ZZ1107G4215C1 | |
| Puissance du moteur(kw) | 118 | |
| Empattement(mm) | 4200 | |
| Dimension hors tout (mm) | 7700×2500×2950 | |
| Dimension du chariot (mm) | 4200×2230×1490 | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Consommation de carburant | 4.26L | |
| Norme d'émission | EuroIII | |
| Poids à vide (kg) | 7395 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 89 | |
| Paramètres de structure du réservoir d'eau | Volume du réservoir | 10000L |
| Épaisseur du réservoir | 4mm | |
| Matériau du réservoir | Acier au carbone Q235B | |
| Largeur d'arrosage de la buse | ≥14m | |
| Gamme de canon à eau | ≥28m | |
| Hauteur d'aspiration | ≥7m | |
produits recommandés

