Tous les produits
-
Camion de pompiers de sauvetage d'urgence
-
Camion de pompiers en mousse
-
Camion de pompiers à poudre sèche
-
Camion de pompiers du château d'eau
-
Camion de pompiers de réservoir d'eau
-
Camion de pompier télécommandé à gaz
-
Camion de pompiers robuste
-
Camion de pompiers de sauvetage léger
-
Camion de pompiers de forêt
-
Ambulance de premiers soins
-
Bulldozer sur chenilles
-
Véhicule d'urgence d'ingénierie
HOWO 5 cubes camion d'eau de 5 tonnes, bateau-citerne d'eau de camion de 4X2 3360mm
Détails sur le produit
| Mettre en évidence | Camion d'eau de 5 tonnes cubique 5,Camion d'eau 4X2 5 tonnes,Camion-citerne d'eau de 3360 mm |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Camion-citerne à eau HOWO 4X2 3360mm 5 cubes 5 tonnes
I. Principales caractéristiques du produit
| Nom du produit | WHG5070GSSCA6 Camion-citerne à eau | |
| Modèle | WHG5070GSSCA6 | |
| Modèle de moteur | ZZ1047D3414C145 | |
| Puissance du moteur(kw) | 85 | |
| Empattement(mm) | 3360 | |
| Dimension hors tout (mm) | 5560×2220×2330 | |
| Dimension du chariot (mm) | 3000×1850×1250 | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Consommation de carburant | 3.76L | |
| Norme d'émission | EuroII | |
| Poids à vide (kg) | 4155 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 110 | |
| Paramètres de structure du réservoir d'eau | Volume du réservoir | 5000L |
| Épaisseur du réservoir | 4mm | |
| Matériau du réservoir | Acier Carbone | |
| Largeur d'arrosage de la buse | ≥14m | |
| Gamme de canon à eau | ≥28m | |
| Hauteur d'aspiration | ≥7m | |
produits recommandés

