Camion-citerne à eau HOWO 6X4 25 cubes 25 tonnes
I. Principales caractéristiques du produit
Nom du produit | Camion-citerne à eau GWH5257GPSC | |
Modèle | WHG5257GPSC | |
Modèle de moteur | ZZ1257N4641W | |
Puissance du moteur(kw) | 371 | |
Empattement(mm) | 4625+1350 | |
Dimension hors tout (mm) | 9550×2530×3550 | |
Dimension du chariot (mm) | 6200×2350×1500 | |
Type de carburant | Diesel | |
Consommation de carburant | 9.7L | |
Norme d'émission | EuroII | |
Poids à vide (kg) | 11250 | |
Vitesse maximale (km/h) | 102 | |
Paramètres de structure du réservoir d'eau | Volume du réservoir | 25000L |
Épaisseur du réservoir | 5mm | |
Matériau du réservoir | Acier Carbone | |
Largeur d'arrosage de la buse | ≥14m | |
Gamme de canon à eau | ≥28m | |
Hauteur d'aspiration | ≥7m |
Contactez-nous à tout moment