-
Camion de pompiers de sauvetage d'urgence
-
Camion de pompiers en mousse
-
Camion de pompiers à poudre sèche
-
Camion de pompiers du château d'eau
-
Camion de pompiers de réservoir d'eau
-
Camion de pompier télécommandé à gaz
-
Camion de pompiers robuste
-
Camion de pompiers de sauvetage léger
-
Camion de pompiers de forêt
-
Ambulance de premiers soins
-
Bulldozer sur chenilles
-
Véhicule d'urgence d'ingénierie
la mini mousse sèche de l'eau de camion de pompiers de poudre de la capacité 300kg a combiné 130hp
| Type de carburant | Diesel | Roue motrice | 4x2 |
|---|---|---|---|
| État | Nouveau | Poids brut du véhicule | 6810kg |
| Type de transmission | Manuel | Norme d'émission | 5 euros |
| Puissance | 96kw | Type de conduite | RHD.LHD |
| Certification | ISO9001 | CABINE | Double |
| RÉSERVOIR DE LIQUIDE | eau : 1800L ; mousse : 600L ; poudre : 300kg | POMPE | 20L/s@1.0MPa |
| Moniteur | 24L/S | Couleur | Rouge |
| Mettre en évidence | Camion de pompiers à poudre sèche 300 kg,camion de pompiers à poudre sèche 130 ch,mini camion de pompiers à poudre sèche |
||
mini camion de pompiers combiné eau et mousse et poudre ISUZU 130hp
je,Spécifications principales du produit
| Nom du produit | Camion de lutte contre l'incendie de combinaison de mousse de poudre sèche de délivrance de secours d'ISUZU | ||
| Modèle | |||
| Paramètres du châssis | Modèle de châssis | QL1070A5KWY | |
| Dimensions hors tout (mm) | 6665*1880*2200 | ||
| Poids brut (kg) | 6810kg | ||
| Passagers en cabine | 2+3 | ||
| Empattement(mm) | 3815 | ||
| Modèle de moteur | 4KH1CN5HS | ||
| Puissance du moteur(kw) | 96 | ||
| Norme d'émission | EURO 5 | ||
| Déplacement (ml) | 2999 | ||
| vitesse maximale(km/h) | 105 | ||
| Comportement au feu | Capacité du réservoir | Eau (kg) | 1800 |
| Mousse(kg) | 600 | ||
| Poudre sèche (kg) | 300 | ||
| Pompe à incendie | Modèle | CB10/20-XZ | |
| Débit nominal (L/S) | 20L/s@1.0MPa | ||
| Moniteur d'incendie | Modèle | PLKD24 | |
| Débit nominal (L/S) | 24L/S | ||
| Portée (m) | Eau : ≥55m;Mousse :≥50m | ||
| Pistolet à poudre sèche | Modèle | QF3 | |
| Débit nominal (Kg/S) | ≥2.5 | ||
| Quantité de bouteille de gaz d'azote | 2 | ||
| Capacité de la bouteille de gaz d'azote(L) | 40 | ||
![]()
II,Caractéristiques principales
1, bonne performance d'extinction d'incendie.
2, adapté à toutes sortes de scènes d'incendie tenaces;utilisé pour les gaz inflammables.Liquides inflammables, solvants organiques et équipements électriques ainsi que les incendies de matières générales.
3, principalement utilisé pour les incendies réguliers et également les incendies de type A, B, qui est un bon équipement préféré pour les forces de pompiers nationales et d'entreprise.
III,BasiqueDescription
Cette série de véhicules est principalement utilisée pour les incendies réguliers et également les incendies de type A, B, qui est un bon équipement préféré pour les forces de pompiers nationales et d'entreprise.
Le véhicule est composé d'une salle d'équipage, d'un compartiment de stockage, d'un réservoir, d'une salle des pompes, d'une pompe à incendie, d'une prise de force, d'un tuyau d'entrée et de sortie, d'un moniteur d'incendie, etc.
L'équipement et les agents extincteurs à bord sont une combinaison de pompe à incendie à mousse et de pompe à poudre sèche, qui peut pulvériser différents agents extincteurs simultanément ou peut être utilisée séparément.Convient pour lutter contre les gaz inflammables.Liquides inflammables, solvants organiques et équipements électriques ainsi que les incendies de matières générales.
IV,Salons internationaux du feu
![]()
V,Cas d'application
![]()

