-
Camion de pompiers de sauvetage d'urgence
-
Camion de pompiers en mousse
-
Camion de pompiers à poudre sèche
-
Camion de pompiers du château d'eau
-
Camion de pompiers de réservoir d'eau
-
Camion de pompier télécommandé à gaz
-
Camion de pompiers robuste
-
Camion de pompiers de sauvetage léger
-
Camion de pompiers de forêt
-
Ambulance de premiers soins
-
Bulldozer sur chenilles
-
Véhicule d'urgence d'ingénierie
Le camion d'incendie et de sauvetage de SINOTRUK 375HP 10 a roulé la fonction multiple de poudre de mousse de l'eau
| Type de carburant | Diesel | Roue motrice | 6x4 |
|---|---|---|---|
| État | Nouveau | Poids brut du véhicule | 26100 |
| Type de transmission | Manuel | Norme d'émission | Euro 4 |
| Puissance | 276Kw | Type de conduite | RHD.LHD |
| Certification | ISO9001 | CABINE | Double |
| RÉSERVOIR DE LIQUIDE | eau : 5000L ; mousse : 3000L ; poudre : 2000kg | POMPE | 60L/S@1.0Mpa ; 30L/S@2.0Mpa |
| Moniteur | 48-64L/S | COULEUR | Rouge |
| Mettre en évidence | Camion d'incendie et de sauvetage 375HP,camion d'incendie et de sauvetage 10 roues,camion de pompiers de sauvetage incendie à fonctions multiples |
||
SINOTRUK 375HP camion de lutte contre l'incendie à 10 roues à eau/mousse/poudre
je,Spécifications principales du produit
| Nom du produit | Camion de lutte contre l'incendie à combinaison de mousse de poudre sèche de sauvetage d'urgence HOWO | ||
| Modèle | WHG5260TXFGP100 | ||
| Paramètres du châssis | Modèle de châssis | ZZ5347V4647D1 | |
| Dimensions hors tout (mm) | 9965*2500*3750 | ||
| Poids brut (kg) | 26100 | ||
| Passagers en cabine | 2+4 | ||
| Empattement | 4600+1350 | ||
| Modèle de moteur | D10.38-40 | ||
| Puissance du moteur(kw) | 276 | ||
| Densité de poudre | 10.574 | ||
| Norme d'émission | EURO 4 | ||
| Déplacement (ml) | 9726 | ||
| vitesse maximale(km/h) | 70 | ||
| Comportement au feu | Capacité du réservoir | Eau (kg) | 5000 |
| Mousse(kg) | 3000 | ||
| Poudre sèche (kg) | 2000 | ||
| Pompe à incendie | Modèle | CB20.10/30.60 | |
| Débit nominal (L/S) | 60L/s@1.0MPa ; 30L/s@2.0Mpa | ||
| Moniteur d'incendie | Modèle | PL48-64YZ | |
| Débit nominal (L/S) | 48L/S | ||
| Portée (m) | Eau : ≥65m;Mousse :≥60m | ||
| Moniteur de poudre sèche | Modèle | PF30 | |
| Débit nominal (Kg/S) | ≥25 | ||
| Quantité de bouteille de gaz d'azote | 8 | ||
| Capacité de la bouteille de gaz d'azote(L) | 40 | ||
![]()
II,Caractéristiques principales
1, bonne performance d'extinction d'incendie.
2, adapté à toutes sortes de scènes d'incendie tenaces;utilisé pour les gaz inflammables.Liquides inflammables, solvants organiques et équipements électriques ainsi que les incendies de matières générales.
3, principalement utilisé pour les incendies réguliers et également les incendies de type A, B, qui est un bon équipement préféré pour les forces de pompiers nationales et d'entreprise.
III,BasiqueDescription
Cette série de véhicules est principalement utilisée pour les incendies réguliers et également les incendies de type A, B, qui est un bon équipement préféré pour les forces de pompiers nationales et d'entreprise.
Le véhicule est composé d'une salle d'équipage, d'un compartiment de stockage, d'un réservoir, d'une salle des pompes, d'une pompe à incendie, d'une prise de force, d'un tuyau d'entrée et de sortie, d'un moniteur d'incendie, etc.
L'équipement et les agents extincteurs à bord sont une combinaison de pompe à incendie à mousse et de pompe à poudre sèche, qui peut pulvériser différents agents extincteurs simultanément ou peut être utilisée séparément.Convient pour lutter contre les gaz inflammables.Liquides inflammables, solvants organiques et équipements électriques ainsi que les incendies de matières générales.
IV,Salons internationaux du feu
![]()
V,Cas d'application
![]()

