Tous les produits
-
Camion de pompiers de sauvetage d'urgence
-
Camion de pompiers en mousse
-
Camion de pompiers à poudre sèche
-
Camion de pompiers du château d'eau
-
Camion de pompiers de réservoir d'eau
-
Camion de pompier télécommandé à gaz
-
Camion de pompiers robuste
-
Camion de pompiers de sauvetage léger
-
Camion de pompiers de forêt
-
Ambulance de premiers soins
-
Bulldozer sur chenilles
-
Véhicule d'urgence d'ingénierie
Véhicule de secours du feu de HOWO, camion de pompiers de réponse rapide euro 2 euro 5
Détails sur le produit
| Couleur | Camion de pompier rouge | État | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Taper | Sauvetage | Norme d'émission | Euro 3, Euro 4, EURO 5, Euro 2, National 5 |
| Type de carburant | Diesel | Roue motrice | 4x2,6x4 |
| Type de lecteur | 4x4/4x2,4*2 conduite à gauche ou conduite à droite | Châssis | Benz Actros 3344,Man TGM 18.290,ISUZU,QL1160AMFRY |
| Mettre en évidence | Véhicule de secours incendie HOWO,Véhicule de secours incendie Euro5,Camion de pompiers à réponse rapide Euro 2 |
||
Description de produit
Camion de lutte contre l'incendie d'approvisionnement en gaz de grande capacité HOWO à réponse rapide
je,Spécifications principales du produit
| Nom du produit | Camion de pompier d'alimentation en gaz HOWO | ||
| Modèle | WHG5161TXFGQ40 | ||
| Paramètres du châssis | Modèle de châssis | ZZ1167M4647C | |
| Dimensions hors tout (mm) | 8400*2500*3540 | ||
| Poids brut (kg) | 15500 | ||
| Passagers en cabine | 2+4 | ||
| Empattement | 4600 | ||
| Modèle de moteur | D10.31-40 | ||
| Puissance du moteur(kw) | 228 | ||
| Densité de poudre | 14.71 | ||
| Norme d'émission | EURO 4 | ||
| Déplacement (ml) | 9726 | ||
| Vitesse maximale(km/h) | 80 | ||
| Comportement au feu | Système de remplissage d'air comprimé | KAP680 | |
| Déplacement du compresseur d'air(m³/min) | 0,67 | ||
| Pression d'arrêt automatique(MPa) | 35 | ||
II, expositions internationales sur le feu
![]()
III, cas d'application
![]()
produits recommandés

