Tous les produits
-
Camion de pompiers de sauvetage d'urgence
-
Camion de pompiers en mousse
-
Camion de pompiers à poudre sèche
-
Camion de pompiers du château d'eau
-
Camion de pompiers de réservoir d'eau
-
Camion de pompier télécommandé à gaz
-
Camion de pompiers robuste
-
Camion de pompiers de sauvetage léger
-
Camion de pompiers de forêt
-
Ambulance de premiers soins
-
Bulldozer sur chenilles
-
Véhicule d'urgence d'ingénierie
Type diesel 4x2 de camion de pompiers du gaz RC de grande capacité d'ISUZU pour la lutte contre l'incendie
Détails sur le produit
| Couleur | Camion de pompier rouge | État | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Taper | Sauvetage | Norme d'émission | Euro 3, Euro 4, EURO 5, Euro 2, National 5 |
| Type de carburant | Diesel | Roue motrice | 4x2,6x4 |
| Type de lecteur | 4x4/4x2,4*2 conduite à gauche ou conduite à droite | Châssis | Benz Actros 3344,Man TGM 18.290,ISUZU,QL1160AMFRY |
| Mettre en évidence | Camion de pompier gaz RC diesel,Camion de pompier gaz ISUZU RC,Camion de pompier diesel 4x2 |
||
Description de produit
ISUZU pompe à incendie d'approvisionnement en gaz de grande capacité
je,Spécifications principales du produit
| Nom du produit | Camion de pompier d'approvisionnement en gaz ISUZU | ||
| Modèle | WHG5070TXFGQ16 | ||
| Paramètres du châssis | Modèle de châssis | QL1070A1KWY | |
| Dimensions hors tout (mm) | 7070*2000*3065 | ||
| Poids brut (kg) | 6650 | ||
| Passagers en cabine | 5 | ||
| Empattement | 3815 | ||
| Modèle de moteur | 4KH1-TCG40 | ||
| Puissance du moteur(kw) | 88 | ||
| Densité de poudre | 13.23 | ||
| Norme d'émission | Euro 4 | ||
| Déplacement (ml) | 2999 | ||
| vitesse maximale(km/h) | 85 | ||
| Comportement au feu | Système de remplissage d'air comprimé | LSE35-27NORME | |
| Déplacement du compresseur d'air(m³/min) | 0,27 | ||
| Pression d'arrêt automatique(MPa) | 38 | ||
II, expositions internationales sur le feu
![]()
III, cas d'application
![]()
produits recommandés

