-
Camion de pompiers de sauvetage d'urgence
-
Camion de pompiers en mousse
-
Camion de pompiers à poudre sèche
-
Camion de pompiers du château d'eau
-
Camion de pompiers de réservoir d'eau
-
Camion de pompier télécommandé à gaz
-
Camion de pompiers robuste
-
Camion de pompiers de sauvetage léger
-
Camion de pompiers de forêt
-
Ambulance de premiers soins
-
Bulldozer sur chenilles
-
Véhicule d'urgence d'ingénierie
Camion de lutte contre l'incendie de mousse d'ISUZU de 6 tonnes avec la capacité de réservoir de la mousse 300kg
| Passagers en cabine | 3+3 | Empattement | 4500 |
|---|---|---|---|
| Réservoir d'eau | 5700kg | Un réservoir de mousse de type | 300 kg |
| Pompe à incendie | 30L/S;1.0MPa | Moniteur d'incendie | 24L/S;1.0MPa |
| Compresseur d'air | hsc50 | Doseur de mousse | Foamlogix3.3 |
| TAILLE | 8065*2500*3400 | PNBV | 17000kg |
| moteur | 177kw | Type de conduite | 4*2 |
| CABINE | Double | Couleur | Rouge |
| Mettre en évidence | Camion de lutte contre l'incendie en mousse de 6 tonnes,camion de lutte contre l'incendie en mousse de 300 kg,camion de pompiers en mousse ISUZU |
||
Tout nouveau camion de pompiers universel en mousse d'air de bataille de ville d'ISUZU de la Chine 6 tonnes
je,Spécifications principales du produit
| Nom du produit | Camion de pompiers en mousse de type ISUZU A | ||
| Modèle | WHG5160GXFAP60 | ||
| Paramètres du châssis | Modèle de châssis | QL1160AMFRY | |
| Dimensions hors tout (mm) | 8065*2500*3400 | ||
| Poids brut (kg) | 17000 | ||
| Passagers en cabine | 3+3 | ||
| Empattement | 4500 | ||
| Modèle de moteur | 6HK1-TCNG40 | ||
| Puissance du moteur(kw) | 177 | ||
| Densité de poudre | 11.235 | ||
| Norme d'émission | EURO 4 | ||
| Déplacement (ml) | 7790 | ||
| vitesse maximale(km/h) | 100 | ||
| Comportement au feu | Capacité du réservoir | Eau(kg) | 5700 |
| Un type de mousse(kg) | 300 | ||
| Pompe à incendie | Modèle | CB10/30 | |
| Débit nominal(L/S) | 30L/S;1.0MPa | ||
| Moniteur d'incendie | Modèle | PL24 | |
| Débit nominal(L/S) | 24L/S;1.0MPa | ||
| Portée(m) | (Eau)≥40;(Mousse)≥35 | ||
| Compresseur d'air | Modèle | hsc50 | |
| Doseur de mousse | Modèle | Foamlogix3.3 | |
![]()
II,Caractéristiques principales
1, haute mobilité.
2, fonctions complètes, capacité adéquate.
3, adapté à toutes sortes de routes, terrains complexes, également appliqué pour l'imitation de paysage, la pulvérisation de routes, etc.
4, peut être utilisé comme camion de pompiers majeur pour les zones urbaines.
III,BasiqueDescription
Ce véhicule a les caractéristiques d'une grande puissance spécifique, d'une grande capacité de personnes, de performances complètes solides, d'un fonctionnement centralisé et simple, etc.Il est particulièrement adapté à la lutte contre les incendies d'huile et d'autres hydrocarbures, il peut également fournir un mélange d'eau et de mousse aux sites d'incendie, et c'est un équipement nécessaire pour l'industrie pétrolière et chimique, le terminal de transport de pétrole, l'aéroport et la lutte contre les incendies professionnels de la ville.
IV,Salons internationaux du feu
![]()
V,Cas d'application
![]()

