-
Camion de pompiers de sauvetage d'urgence
-
Camion de pompiers en mousse
-
Camion de pompiers à poudre sèche
-
Camion de pompiers du château d'eau
-
Camion de pompiers de réservoir d'eau
-
Camion de pompier télécommandé à gaz
-
Camion de pompiers robuste
-
Camion de pompiers de sauvetage léger
-
Camion de pompiers de forêt
-
Ambulance de premiers soins
-
Bulldozer sur chenilles
-
Véhicule d'urgence d'ingénierie
camion 6x4 de pompe à incendie de mousse de l'eau 17000l de grande taille pour la délivrance du feu
| Taille | 9895×2500×3660 | PNBV | 29555kg |
|---|---|---|---|
| MOTEUR | 276kw | TYPE DE CONDUITE | 4*2 |
| CABINE | Double | LIQUID TANK | water:11000L; foam:4000L |
| POMPE | 60L/S@1.0Mpa ; 30L/S@2.0Mpa | Moniteur | 48-64L/S |
| COULEUR | Rouge | ||
| Mettre en évidence | Camion de pompier 17000l,camion de pompier 6x4,camion de sauvetage en mousse à eau |
||
Chine BONNE QUALITÉ HOWO 6*4 GRANDE TAILLE 17000L Camion de sauvetage en mousse d'eau
je, Principales caractéristiques du produit
| Nom du produit | Camion de pompiers de réservoir de mousse de HOWO | |||
| Modèle | WHG5300GXFPM150 / WHG5321GXFPM170 | |||
| Paramètres du châssis | Modèle de châssis | ZZ5347V4647D1 | ||
| Dimensions hors tout (mm) | 9895×2500×3660 | 12895×2496×3250 | ||
| Poids brut (kg) | 29555 | 31450 | ||
| Passagers en cabine | 6 | |||
| Empattement | 4600+1350 | |||
| Modèle de moteur | D10.38-40 | D10.34-40 | ||
| Puissance du moteur(kw) | 276 | 249 | ||
| Pneu | 12.00R20 | |||
| Norme d'émission | Euro 4 | |||
| Déplacement (ml) | 9726 | |||
| Vitesse maximale(km/h) | 90 | |||
| Comportement au feu | Capacité du réservoir | Eau (kg) | 11000 | 13000 |
| Mousse(kg) | 4000 | 4000 | ||
| Pompe à incendie | Modèle | CB20.10/30.60 | ||
| Débit nominal (L/S) | 60L/S@1.0Mpa 30L/S@2.0Mpa | |||
| Moniteur d'incendie | Modèle | PL48-64YZ | ||
| Débit nominal (L/S) | 48-64 (réglable) | |||
| Portée (m) | eau≥60 ; mousse≥55 | |||
![]()
II,Caractéristiques principales
1, haute mobilité.
2, fonctions complètes, capacité adéquate.
3, adapté à toutes sortes de routes, terrains complexes, également appliqué pour l'imitation de paysage, la pulvérisation de routes, etc.
4, peut être utilisé comme camion de pompiers majeur pour les zones urbaines.
III,BasiqueDescription
Ce véhicule a les caractéristiques d'une grande puissance spécifique, d'une grande capacité de personnes, de performances complètes solides, d'un fonctionnement centralisé et simple, etc.Il est particulièrement adapté à la lutte contre les incendies d'huile et d'autres hydrocarbures, il peut également fournir un mélange d'eau et de mousse aux sites d'incendie, et c'est un équipement nécessaire pour l'industrie pétrolière et chimique, le terminal de transport de pétrole, l'aéroport et la lutte contre les incendies professionnels de la ville.
IV,Salons internationaux du feu
![]()
V,Cas d'application
![]()

