Ambulance
产品名称 Nom du produit | Ambulance | ||
Modèle 型号 | WHG5030XJHA | ||
底盘参数 Paramètres du châssis |
Modèle de châssis | JX6491TA-M4 | |
外形尺寸 Dimensions hors-tout (mm) | 4963×2000×2512 | ||
满载总质量Poids brut (kg) | 3300 | ||
成员人数 Passagers dans la cabine | 3-7 | ||
轴距 Empattement | 2933 | ||
Modèle de moteur | DURATORQ4D24A4L | ||
发动机功率 Puissance du moteur (kw) | 85 | ||
比功率 Densité de la poudre | 25,75 | ||
排放标准 Norme d'émission | 国四 | ||
排量 Déplacement (ml) | 2402 | ||
最高车速 Vitesse maximale (km/h) | 130 | ||
Performances de 器材配置 | 控制系统 | Système de contrôle | |
逆变器 | Onduleur (1000w) | ||
前后冷暖空调 | Chauffage et climatisation | ||
自动上车担架 | Civière à roues | ||
铲式担架 | civière de cuillère | ||
楼梯担架 | civière d'escalier |
Contactez-nous à tout moment