-
Camion de pompiers de sauvetage d'urgence
-
Camion de pompiers en mousse
-
Camion de pompiers à poudre sèche
-
Camion de pompiers du château d'eau
-
Camion de pompiers de réservoir d'eau
-
Camion de pompier télécommandé à gaz
-
Camion de pompiers robuste
-
Camion de pompiers de sauvetage léger
-
Camion de pompiers de forêt
-
Ambulance de premiers soins
-
Bulldozer sur chenilles
-
Véhicule d'urgence d'ingénierie
6x4 10 a roulé le grand véhicule de pompe à incendie 290hp 10 tonnes avec la double cabine
| Taille | 10710×2530×3700 | PNBV | 26000kg |
|---|---|---|---|
| MOTEUR | 213kw | TYPE DE CONDUITE | 6*4 |
| CABINE | Double | RÉSERVOIR DE LIQUIDE | eau : 9000L ; mousse:1000L |
| POMPE | 50L/s@1.0MPa ; 7L/s@4.0MPa | Moniteur | 48L/S |
| COULEUR | Rouge | ||
| Mettre en évidence | Grand camion de pompiers 6x4,grand camion de pompiers 290 ch,véhicule de pompiers à double cabine |
||
Grand camion de lutte contre l'incendie à eau et mousse 6 * 4 à 10 roues IVECO 290hp 10 tonnes
je,Spécifications principales du produit
| Nom du produit | Camion de pompier citerne à mousse IVECO | ||
| Modèle | WHG5260GXFPM100 | ||
| Paramètres du châssis | Modèle de châssis | AD380T28H | |
| Dimensions hors tout (mm) | 10710×2530×3700 | ||
| Poids brut (kg) | 26000 | ||
| Passagers en cabine | 3+3 | ||
| Empattement(mm) | 5025+1350 | ||
| Modèle de moteur | C9.290 | ||
| Puissance du moteur(kw) | 213 | ||
| Pneu | 12.00R20 | ||
| Norme d'émission | EURO 3 | ||
| Déplacement (ml) | 6870 | ||
| Vitesse maximale(km/h) | 90 | ||
| Comportement au feu | Capacité du réservoir | Eau (kg) | 9000 |
| Mousse(kg) | 1000 | ||
| Pompe à incendie | Modèle | CB40.10/7.50-XZ | |
| Débit nominal (L/S) | 50L/s@1.0MPa ; 7L/s@4.0MPa | ||
| Moniteur d'incendie | Modèle | PL8/48 | |
| Débit nominal (L/S) | 48 | ||
| Portée (m) | ≥65 | ||
![]()
II,Caractéristiques principales
1, haute mobilité.
2, fonctions complètes, capacité adéquate.
3, adapté à toutes sortes de routes, terrains complexes, également appliqué pour l'imitation de paysage, la pulvérisation de routes, etc.
4, peut être utilisé comme camion de pompiers majeur pour les zones urbaines.
III,BasiqueDescription
Ce véhicule a les caractéristiques d'une grande puissance spécifique, d'une grande capacité de personnes, de performances complètes solides, d'un fonctionnement centralisé et simple, etc.Il est particulièrement adapté à la lutte contre les incendies d'huile et d'autres hydrocarbures, il peut également fournir un mélange d'eau et de mousse aux sites d'incendie, et c'est un équipement nécessaire pour l'industrie pétrolière et chimique, le terminal de transport de pétrole, l'aéroport et la lutte contre les incendies professionnels de la ville.
IV,Salons internationaux du feu
![]()
V,Cas d'application
![]()

