-
Camion de pompiers de sauvetage d'urgence
-
Camion de pompiers en mousse
-
Camion de pompiers à poudre sèche
-
Camion de pompiers du château d'eau
-
Camion de pompiers de réservoir d'eau
-
Camion de pompier télécommandé à gaz
-
Camion de pompiers robuste
-
Camion de pompiers de sauvetage léger
-
Camion de pompiers de forêt
-
Ambulance de premiers soins
-
Bulldozer sur chenilles
-
Véhicule d'urgence d'ingénierie
Camions de pompiers lourds de secours de HOWO 310HP 6x4 avec le réservoir de la mousse 15000L
| Type de carburant | Diesel | Roue motrice | 6x4 |
|---|---|---|---|
| État | Nouveau | Poids brut du véhicule | 25000 |
| Type de transmission | Manuel | Norme d'émission | Euro 4 |
| Puissance | 251 - 350cv | Type de conduite | RHD.LHD |
| Certification | ISO9001 | CABINE | Double |
| RÉSERVOIR DE LIQUIDE | eau : 11000L ; mousse:4000L | POMPE | 60L/S@1.0Mpa ; 30L/S@2.0Mpa |
| Moniteur | 48-64L/S | Couleur | Rouge |
| Mettre en évidence | Camions de pompiers d'urgence 310HP,camions de pompiers d'urgence 15000L,camion de pompiers lourd 6x4 |
||
Moteur lourd de lutte contre l'incendie de réservoir de mousse de HOWO 310HP 6*4 15000L
je,Spécifications principales du produit
| Nom du produit | Camion de pompiers de réservoir de mousse de HOWO | |||
| Modèle | WHG5242GXFPM100A / WHG5252GXFPM120 | |||
| Paramètres du châssis | Modèle de châssis | ZZ1257M4647D1 | ||
| Dimensions hors tout (mm) | 11895×2500×2550 | 10030×2500×3420 | ||
| Poids brut (kg) | 21495 | 25000 | ||
| Passagers en cabine | 6 | |||
| Empattement | 4600+1350 | |||
| Modèle de moteur | D10.31-40 | |||
| Puissance du moteur(kw) | 228 | |||
| Pneu | 12.00R20 | |||
| Norme d'émission | Euro IV | |||
| Déplacement (ml) | 9726 | |||
| Vitesse maximale(km/h) | 80 | |||
| Comportement au feu | Capacité du réservoir | Eau (kg) | 8000 | 9000 |
| Mousse(kg) | 2000 | 3000 | ||
| Pompe à incendie | Modèle | CB20.10/30.60 | ||
| Débit nominal (L/S) | 60L/S@1.0Mpa ;30L/S@2.0Mpa | |||
| Moniteur d'incendie | Modèle | PL48-64YZ | ||
| Débit nominal (L/S) | 48-64 (réglable) | |||
| Portée (m) | eau≥60 ; mousse≥55 | |||
![]()
II,Caractéristiques principales
1, haute mobilité.
2, fonctions complètes, capacité adéquate.
3, adapté à toutes sortes de routes, terrains complexes, également appliqué pour l'imitation de paysage, la pulvérisation de routes, etc.
4, peut être utilisé comme camion de pompiers majeur pour les zones urbaines.
III,BasiqueDescription
Ce véhicule a les caractéristiques d'une grande puissance spécifique, d'une grande capacité de personnes, de performances complètes solides, d'un fonctionnement centralisé et simple, etc.Il est particulièrement adapté à la lutte contre les incendies d'huile et d'autres hydrocarbures, il peut également fournir un mélange d'eau et de mousse aux sites d'incendie, et c'est un équipement nécessaire pour l'industrie pétrolière et chimique, le terminal de transport de pétrole, l'aéroport et la lutte contre les incendies professionnels de la ville.
IV,Salons internationaux du feu
![]()
V,Cas d'application
![]()

