-
Camion de pompiers de sauvetage d'urgence
-
Camion de pompiers en mousse
-
Camion de pompiers à poudre sèche
-
Camion de pompiers du château d'eau
-
Camion de pompiers de réservoir d'eau
-
Camion de pompier télécommandé à gaz
-
Camion de pompiers robuste
-
Camion de pompiers de sauvetage léger
-
Camion de pompiers de forêt
-
Ambulance de premiers soins
-
Bulldozer sur chenilles
-
Véhicule d'urgence d'ingénierie
Mini couleur rouge de capacité du camion de pompiers de réservoir d'eau d'Isuzu 2000L pour la délivrance de secours
| Nom du produit | Camion de pompiers de réservoir d'eau d'Isuzu | Couleur | Rouge |
|---|---|---|---|
| Dimensions hors tout (mm) | 6830 × 1930 × 2850 | Poids brut (kg) | 6800 |
| Empattement(mm) | 3815 | Norme d'émission | EURO 6 |
| Déplacement (ml) | 2999 | Vitesse maximale (km/h) | 95 |
| Capacité du réservoir | Eau 2000kg | Pompe à incendie | Débit nominal (L/S) 20L/s@1.0MPa |
| Moniteur d'incendie | Portée ≥45m | ||
| Mettre en évidence | Camion de pompiers de réservoir d'eau 2000L,camion de pompiers de réservoir d'eau d'Isuzu,camion d'eau d'urgence d'Isuzu |
||
Camion de pompiers de réservoir d'eau MINI Isuzu 2000L
je,Spécifications principales du produit
| Nom du produit | Camion de pompiers de réservoir d'eau d'ISUZU | ||
| Modèle | WHG5070GXFSG20/WVIA | ||
| Paramètres du châssis | Modèle de châssis | QL1070BUKWY | |
| Dimensions hors tout (mm) | 6830×1930×2850 | ||
| Poids brut (kg) | 6800 | ||
| Passagers en cabine | 2+3 | ||
| Empattement(mm) | 3815 | ||
| Modèle de moteur | 4KH1CN6LB | ||
| Puissance du moteur(kw) | 88 | ||
| Pneu | 7.00R16LT 14PR(6+1) | ||
| Norme d'émission | EURO 6 | ||
| Déplacement (ml) | 2999 | ||
| Vitesse maximale(km/h) | 95 | ||
| Comportement au feu | Capacité du réservoir | Eau (kg) | 2000 |
| Pompe à incendie | Modèle | CB10/20-XZ | |
| Débit nominal (L/S) | 20L/s@1.0MPa | ||
| Moniteur d'incendie | Modèle | PS20 | |
| Débit nominal (L/S) | 20 | ||
| Portée (m) | ≥45 | ||
![]()
II,Caractéristiques principales
1, haute mobilité.
2, fonctions complètes, capacité adéquate.
3, adapté à toutes sortes de routes, terrains complexes, également appliqué pour l'imitation de paysage, la pulvérisation de routes, etc.
4, peut être utilisé comme camion de pompiers majeur pour les zones urbaines.
III,BasiqueDescription
Ce véhicule a les caractéristiques d'une grande puissance spécifique, d'une grande capacité de personnes, de performances complètes solides, d'un fonctionnement centralisé et simple, etc.Il est particulièrement adapté à la lutte contre les incendies d'huile et d'autres hydrocarbures, il peut également fournir un mélange d'eau et de mousse aux sites d'incendie, et c'est un équipement nécessaire pour l'industrie pétrolière et chimique, le terminal de transport de pétrole, l'aéroport et la lutte contre les incendies professionnels de la ville.
IV,Salons internationaux du feu
![]()
V,Cas d'application
![]()

